GoodDisplay 4,26" Frontlit-Touch-E-Paper-Display für ESP32 – GDEQ0426T82-FT01C
Übersicht
Das GoodDisplay GDEQ0426T82-FT01C ist ein 4,26-Zoll E-Paper-Display mit kapazitivem Touchscreen und Frontlicht. Das Display arbeitet mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixeln, nutzt den Treiber-IC SSD1677 und setzt auf eine SPI-Schnittstelle für die Display-Ansteuerung. Durch die Kombination aus elektronischem Papier, Touch-Funktion und Frontlicht eignet sich das Modul für Anwendungen, bei denen eine gut lesbare Anzeige und Interaktion erforderlich sind.
Das Panel stellt Inhalte in Black/White mit bis zu 4 Graustufen dar. Die Vollbild-Aktualisierung beträgt 3,5 s, die Schnellaktualisierung 1,5 s und die Teilaktualisierung 0,42 s. Damit unterstützt das Modul schnelle Anzeigeupdates bei gleichzeitig sehr geringer Leistungsaufnahme: 26,4 mW bei Aktualisierung und 0,0066 mW im Standby.
Der Touchscreen ist über einen 6-Pin-FPC-Anschluss angebunden und verwendet den FT6336U als Touchscreen-IC. Das Frontlicht ist ebenfalls über einen 6-Pin-FPC-Anschluss realisiert und arbeitet mit 7 LEDs in Series connection. Das Displaygehäuse misst 105,33 x 62,37 x 1,98 mm, die aktive Fläche beträgt 92,8 x 5,68 mm.
Technische Daten
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Auflösung | 800x480 | |
| Farbe | Black,White | |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 4,26 | |
| Treiber-IC | SSD1677 | |
| Außenabmessungen | 105.33x62.37x1.98 | mm |
| Aktive Fläche | 92.8x5.68 | mm |
| Pixelabstand | 0.116x0.116 | mm |
| Betriebstemperatur | 0~50 | °C |
| Lagertemperatur | -25~70 | °C |
| Anschluss | 24-pin FPC, pitch: 0.5 mm | |
| Maximale Graustufen | 4 | |
| Schnittstelle | SPI | |
| Vollbild-Aktualisierung | 3,5 | s |
| Schnellaktualisierung | 1,5 | s |
| Teilaktualisierung | 0,42 | s |
| Leistungsaufnahme bei Aktualisierung | 26,4 | mW |
| Leistungsaufnahme im Standby | 0,0066 | mW |
| Touchscreen-Anschluss | Yes | |
| Touchscreen-Anschlusswert | 6 Pin FPC | |
| Touchscreen-IC | Yes | |
| Touchscreen-IC-Wert | FT6336U | |
| Touchscreen-Spannung | Yes | |
| Touchscreen-Spannungswert | 2.8V-3.6V | V |
| Touchscreen-Betriebsstrom | Yes | |
| Touchscreen-Betriebsstromwert | 4.32mA | mA |
| Touchscreen-Standbystrom | Yes | |
| Touchscreen-Standbystromwert | 55uA | µA |
| Frontlicht-Anschluss | Yes | |
| Frontlicht-Anschlusswert | 6 pin FPC, pitch: 0.5 mm | |
| Anzahl der Frontlicht-LEDs | Yes | |
| Wert der Anzahl der Frontlicht-LEDs | 7 | |
| Frontlicht-Schaltungsmodus | Yes | |
| Wert des Frontlicht-Schaltungsmodus | Series connection | |
| Frontlicht-Betriebsspannung | Yes | |
| Frontlicht-Betriebsspannungswert | ≤15V | V |
| Frontlicht-Betriebsstrom | Yes | |
| Frontlicht-Betriebsstromwert | ≤15mA | mA |
| MerkmaleGruppe | Eink |
Anwendungsbereiche
- Anzeige- und Bedienoberflächen mit Touch-Eingabe
- E-Paper-basierte Statusanzeigen
- Informationsdisplays mit geringem Energiebedarf
- Anwendungen mit Frontlicht für bessere Lesbarkeit
- Projekte mit SPI-Displayanbindung und I²C-Touchschnittstelle
Lieferumfang
- 1× GDEQ0426T82-FT01C E-Paper-Displaymodul mit Touchscreen und Frontlicht
Weiterführende Dokumente
- Keine Dokumente verfügbar