GoodDisplay 4,26" Frontlit-Touch-E-Paper-Display für ESP32 – GDEQ0426T82-FT01C
Übersicht
Das GoodDisplay GDEQ0426T82-FT01C ist ein 4,26-Zoll-E-Paper-Display mit der Auflösung 800x480 Pixeln und einem Display-IC vom Typ SSD1677. Das Display arbeitet über eine SPI-Schnittstelle und stellt Inhalte in Schwarz/Weiß mit maximal 4 Graustufen dar. Mit den kompakten Außenabmessungen von 105.33 x 62.37 x 1.98 mm und einer aktiven Fläche von 92.8 x 5.68 mm eignet sich das Modul für kompakte Anzeigeanwendungen.
Integriert sind ein kapazitiver Touchscreen mit FT6336U-Controller sowie ein Frontlichtsystem mit 7 in Reihe geschalteten LEDs. Der Touchscreen wird über einen 6-Pin-FPC-Anschluss angebunden und arbeitet mit 2.8V-3.6V bei einem Betriebsstrom von 4.32 mA und einem Standbystrom von 55 uA. Das Frontlicht wird ebenfalls über einen 6-Pin-FPC-Anschluss eingebunden und unterstützt eine Betriebsspannung von ≤15V bei einem Betriebsstrom von ≤15mA.
Das Display unterstützt schnelle Aktualisierungszeiten mit 3,5 s für die Vollbild-Aktualisierung, 1,5 s für die Schnellaktualisierung und 0,42 s für die Teilaktualisierung. Die Leistungsaufnahme beträgt 26,4 mW bei der Aktualisierung und 0,0066 mW im Standby. Der Betriebstemperaturbereich liegt bei 050 °C, der Lagertemperaturbereich bei -2570 °C.
Technische Daten
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Auflösung | 800x480 | |
| Farbe | Black,White | |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 4,26 | |
| Treiber-IC | SSD1677 | |
| Außenabmessungen (mm) | 105.33x62.37x1.98 | mm |
| Aktive Fläche (mm) | 92.8x5.68 | mm |
| Pixelabstand (mm) | 0.116x0.116 | mm |
| Betriebstemperatur (°C) | 0~50 | °C |
| Lagertemperatur (°C) | -25~70 | °C |
| Anschluss | 24-pin FPC, pitch: 0.5 mm | |
| Maximale Graustufen | 4 | |
| Schnittstelle | SPI | |
| Vollbild-Aktualisierung (s) | 3,5 | s |
| Schnellaktualisierung (s) | 1,5 | s |
| Teilaktualisierung (s) | 0,42 | s |
| Leistungsaufnahme bei Aktualisierung (mW) | 26,4 | mW |
| Leistungsaufnahme im Standby (mW) | 0,0066 | mW |
| Touchscreen-Anschluss | Yes | |
| Touchscreen-Anschlusswert | 6 Pin FPC | |
| Touchscreen-IC | Yes | |
| Touchscreen-IC-Wert | FT6336U | |
| Touchscreen-Spannung (V) | Yes | |
| Touchscreen-Spannungswert (V) | 2.8V-3.6V | V |
| Touchscreen-Betriebsstrom (mA) | Yes | |
| Touchscreen-Betriebsstromwert (mA) | 4.32mA | mA |
| Touchscreen-Standbystrom (µA) | Yes | |
| Touchscreen-Standbystromwert (µA) | 55uA | µA |
| Frontlicht-Anschluss | Yes | |
| Frontlicht-Anschlusswert | 6 pin FPC, pitch: 0.5 mm | |
| Anzahl der Frontlicht-LEDs | Yes | |
| Wert der Anzahl der Frontlicht-LEDs | 7 | |
| Frontlicht-Schaltungsmodus | Yes | |
| Wert des Frontlicht-Schaltungsmodus | Series connection | |
| Frontlicht-Betriebsspannung (V) | Yes | |
| Frontlicht-Betriebsspannungswert (V) | ≤15V | V |
| Frontlicht-Betriebsstrom (mA) | Yes | |
| Frontlicht-Betriebsstromwert (mA) | ≤15mA | mA |
| MerkmaleGruppe | Eink |
Anwendungsbereiche
- Kompakte Bedien- und Anzeigeeinheiten mit Touch-Eingabe
- E-Ink-Anzeigen für energieeffiziente Informationsdarstellung
- Displays für Anwendungen mit Frontlicht für bessere Sichtbarkeit
- Benutzeroberflächen mit SPI-Anbindung und kapazitivem Touch
- Projekte mit schnellen Teilaktualisierungen und Schwarz/Weiß-Darstellung
Lieferumfang
- GDEQ0426T82-FT01C E-Paper-Displaymodul mit Touchscreen und Frontlicht × 1